- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги

Этот подход разбирает бизнес банка на «кирпичики» — отдельные сделки, клиенты и группы клиентов, каналы продаж.
Вместо усредненных данных Вы получаете честную детальную картину рентабельности.
| Уровень детализации юнит-экономики | Для чего используется юнит-экономика в банке |
| По направлениям бизнеса | Для определения вклада каждого из направлений бизнеса в фин.результат банка, выявления сильных и проблемных зон бизнеса, для планирования обоснованных мероприятия по повышению доходности и рентабельности. |
| По точкам продаж (филиалам, отделениям, устройствам самообслуживания и пр.) + по каналам продаж (цифровые и оффлайн каналы) | Для оптимизации сети (объединения точек, выделения специализированных точек, установка банкоматов и терминалов и пр.). Для оценки эффективности каналов — мониторинга привлечений, продаж и затрат по каналам. Для мотивации продавцов — сотрудников офисов продаж, рефералов, промоутеров и пр. |
| По банковским продуктам и услугам | Для оптимизации продуктовой линейки, для корректировки процентной политики и тарифной политики. |
| По клиентским сегментам | Для принятия обоснованных решений по повышению доходности клиентских сегментов, разработки целевых продуктовых предложений. |
| По каждому клиенту | Для кластеризации и ранжирования клиентов по доходности, для принятия решений по оптимизации клиентской базы (отказ от низкодоходных клиентов, введение минимальной платы за обслуживание и пр.), для пересегментации отдельных клиентов. |
| По пакетам обслуживания | Для оценки доходности пакетов и принятия обоснованных решений по управлению пакетными предложениями (вывод с рынка, ввод новых, реконфигурация и пр.). |
| По каждому договору с клиентом | Для выявления прибыльных и убыточных договоров, изменения условий по договорам, пресечения мошеннических действий со стороны клиентских менеджеров (заведомо убыточные для банка договоры). |
| По каждому тарифу | Для выявления часто используемых и не используемых тарифов, оценки доходности тарифов, оптимизации тарифной политики, внедрения нормирования времени на операции, связанные с обслуживанием клиентов. |
«ПрограмБанк» предлагает практический подход:
ПрограмБанк предоставил возможность учета периода охлаждения при выдаче кредита Компания «ПрограмБанк» обеспечила передачу информации о судебном ограничении Контроль за операциями должников ФТС в решениях компании «ПрограмБанк» |
| 1989-2025 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: |
![]() |
![]() |
![]() |
Карта сайта |
| Политика по обработке персональных данных | |||||